Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | BIT-MSE-4K60-Mini104 Pro est un appareil qui est utilisé pour le traitement des données. | Fonction HDCP: | Prise en charge de HDCP2.2 |
---|---|---|---|
Résolution par défaut de l'usine: | 3840x2160@60HZ | 2 écrans supportent des résolutions typiques: | Le nombre de fois où les données doivent être utilisées est le nombre de fois où les données doivent |
Garantie: | Trois ans | Entrez la longueur du câble: | ≤ 3 mètres (fil de cuivre) |
Longueur de câble de sortie: | ≤ 15 mètres (fil de cuivre) | ||
Mettre en évidence: | Contrôleur de paroi vidéo DP,Contrôleur de paroi vidéo 4K |
1. BIT-MSE-4K60-Mini104 Pro creative ultra-clear processor is an industrial-grade high-performance product specially developed to meet the needs of multi-desktop operation and multi-channel projection integrationIl adopte une interface d'entrée HDMI/DP et une sortie HDMI.
2. Ultra-haute résolution, la résolution de sortie la plus élevée prise en charge est de 7680 x1200@60Hz/1920 x 4800@60Hz, et est rétrocompatible avec des résolutions inférieures.
Applications de bureau ultra haute résolution, murs d'écran ultra grands, systèmes de commande et de dépêche, vidéo surveillance multi-écran, applications d'affichage d'ingénierie, projection multicanal,réalité virtuelle, les salles de cinéma à écran surround, les grands murs publicitaires, les écrans LCD/LED multiples, etc.
Nom du produit | BIT-MSE-4K60-Mini104 Pro est un appareil qui est utilisé pour le traitement des données. |
Fréquence maximale des pixels vidéo de l'interface d'entrée | 600 MHz |
Fréquence maximale des pixels vidéo de l'interface de sortie | 300 MHz |
Entrez le type d'interface | Interface HDMI, interface DP (choisissez l'une des deux, HDMI est prioritaire) |
Fonction HDCP | Prise en charge de HDCP2.2 |
Type d'interface de sortie |
4 sorties HDMI Interface de sortie audio de 3,5 mm |
fonction audio | Prise en charge de la séparation audio 3,5 mm; l'audio HDMI sort |
2 écrans supportent des résolutions typiques | Le nombre de fois où les données doivent être utilisées est le nombre de fois où les données doivent être utilisées. |
3 écrans supportent des résolutions typiques |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées est le nombre de fois où les données doivent être utilisées. Pour les appareils de type à commande électrique, le réglage de la fréquence doit être effectué à l'aide d'un régulateur de fréquence. |
4 écrans supportent des résolutions typiques |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées est le nombre de fois où elles doivent être utilisées. La fréquence d'écoulement de l'appareil doit être supérieure ou égale à: Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. |
Résolution par défaut de l'usine | Le nombre d'écoulements est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Résolution maximale prise en charge 2x2 | Le nombre d'émetteurs-récepteurs doit être le même que le nombre d'émetteurs-récepteurs. |
Résolution maximale prise en charge 3x1/1x3 | Le nombre de fois où les données doivent être utilisées est le nombre de fois où elles doivent être utilisées. |
Résolution maximale prise en charge 4x1/1x4 | Le nombre de fois où les données doivent être utilisées est le nombre de fois où elles doivent être utilisées. |
Entrez la longueur du câble | ≤ 3 mètres (fil de cuivre) |
Longueur du câble de sortie | ≤ 15 mètres (fil de cuivre) |
Taille de l'équipement | Longueur 230 mm* largeur 113 mm* hauteur 28 mm |
Poids net de l'équipement | 0.8kg |
Taille du colis | Longueur 360 mm* largeur 215 mm* hauteur 70 mm |
Poids du colis | 1.1 kg |
Liste des pièces | 12V/2A, câble HDMI/DP, certificat, carte de garantie |
Garantie | trois ans |
Questions fréquentes
Personne à contacter: Wei