Détails sur le produit:
|
Apprentissage par EDID: | Oui, prend en charge l'affichage de lecture EDID | Nom de marque: | Bitvisus |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | Le système de gestion des données est utilisé pour les opérations de détection des données. | Taille: | 105*76*27 mm |
Nom du produit: | Prolongateur de fibre optique | Distance de transmission: | 20 kilomètres |
Unités de vente: | Titre unique | Le soutien: | Produit d'origine |
Consommation d'électricité: | 6W | Le poids: | au sujet de 0.5KG |
Mettre en évidence: | Exténseur de fibre HDMI OEM,KVM pour le prolongateur de fibre HDMI,Transmetteur vidéo RS232 4k |
☞Image ultra haute définition 4k30Hz, choisissez la puce de traitement vidéo la plus avancée de l'industrie, distance de transmission, faible consommation
la consommation.
☞Prise en charge de la distance de transmission la plus longue de 20 km, entrée et sortie d'interface HDMI.
☞Prise en charge de la personnalisation de la résolution, la résolution la plus haute prise en charge jusqu'à 3840x2160@30Hz, rétrocompatible avec une faible résolution.
☞Prise en charge de la fonction de communication bidirectionnelle RS232.
☞Prise en charge de la fonction USB-KVM, double interface USB pour connecter la souris et le clavier.
☞Apprendre l'EDID, lire l'EDID du moniteur pour une utilisation facile.
☞Soutient zéro retard, transmission à longue distance non compressée, facile à installer, fonctionnement simple, plug and play.
Le système de gestion des données est utilisé pour les opérations de détection des données. | ||
Résultats de l'analyse | Émetteur (TX) | Le signal HDMI 1.4 ((≤ 5m), IR, RS232 est fourni par le réseau de télécommunications. |
Récepteur ((RX) | LC-LC fibre mono-mode à un seul noyau, 10 km | |
production | Émetteur (TX) | LC-LC fibre mono-mode à un seul noyau, 10 km |
Récepteur ((RX) | Signal HDMI1.4 (≤ 5m), IR, RS232 | |
audio | Sortie audio HDMI | |
autres | Résolution prise en charge | 4K30Hz est rétrocompatible avec la norme résolutions |
Format du signal | Prise en charge des résolutions communes sous différents signaux d'entrée Les formats de signaux;supportent les formats de signaux communs de VESA et Télévision haute définition |
|
espace couleur | Prise en charge de l'espace couleur RGB444;YUV | |
Largeur de bande de pixels | 297 MHz | |
Transmission largeur de bande |
1.25 Gbps | |
Transmission distance |
10 Km | |
par l'interrupteur | Soutien un-à-un, un-à-plusieurs ((jusqu'à 32) optionnel (PS: All-gigabit switch intelligent, prend en charge le port MAC chaque port nécessite 800 MBPS de (la bande passante et le port ne sont pas recommandés pour être pleins) |
|
Apprentissage par EDID | le soutien | |
KVM | Une clé USB 2.0Le clavier et la souris, le disque U, le radar, l'infrarouge. Le toucher, l'imprimante, etc. |
|
CEC | le soutien | |
Résistance à la compression | Transmission transparente RS232 bidirectionnelle | |
3D | le soutien | |
Réveil à distance | le soutien | |
Protocole d'interface | Le HDMI1.4,HDCP1.4 compatible avec DVI1.0,VGA | |
Produit d'origine | le soutien | |
alimentation électrique | DC 12V 2A | |
Consommation d'électricité | ≤ 6 W | |
Stockage/exploitation température |
-10°C à 50°C/-25°C à 55°C | |
utilisation | Extension du signal HDMI,KVM,RS232 | |
Spécification | taille | 105*76*27 mm |
le poids | Environ 0,5 kg. | |
Liste d'emballage | Équipement*2, alimentation*2, USB à double extrémité câble*1, module optique mono-mode à un seul noyau *2, Certificat *1, carte de garantie*1 |
|
Service après-vente | Garantie de 1 an |
Questions fréquentes
Personne à contacter: Wei